Note - All times are adjusted for BST
 
August : September : October : November : December
 
August 2009            
    Low Tide   High Tide   Low Tide   High Tide  
                   
01 Sat 03:20 5.0m 09:43 2.6m 16:00 5.1m 22:25 2.5m
02 Sun 04:35 5.1m 10:52 2.5m 17:04 5.3m 23:25 2.3m
03 Mon 05:31 5.3m 11:45 2.2m 17:53 5.6m    
04 Tue 00:13 2.0m 06:16 5.7m 12:28 1.9m 18:33 6.0m
05 Wed 00:52 1.6m 06:53 6.0m 13:05 1.6m 19:08 6.3m
06 Thu 01:27 1.4m 07:26 6.2m 13:38 1.3m 19:41 6.6m
07 Fri 02:00 1.2m 07:58 6.4m 14:10 1.2m 20:12 6.8m
08 Sat 02:31 1.0m 08:28 6.5m 14:40 1.1m 20:42 6.8m
09 Sun 03:01 1.0m 08:59 6.6m 15:12 1.1m 21:14 6.8m
10 Mon 03:33 1.1m 09:31 6.5m 15:43 1.1m 21:46 6.7m
11 Tue 04:05 1.2m 10:03 6.4m 16:17 1.3m 22:21 6.5m
12 Wed 04:40 1.4m 10:40 6.1m 16:55 1.5m 23:01 6.2m
13 Thu 05:20 1.7m 11:24 5.9m 17:42 1.8m 23:52 5.8m
14 Fri 06:13 2.0m 12:22 5.5m 18:43 2.2m    
15 Sat 00:57 5.4m 07:22 2.3m 13:39 5.4m 20:09 2.3m
16 Sun 02:26 5.3m 08:52 2.3m 15:10 5.4m 21:40 2.2m
17 Mon 03:54 5.5m 10:16 2.1m 16:30 5.8m 22:58 1.7m
18 Tue 05:06 5.9m 11:24 1.6m 17:33 6.4m 23:59 1.2m
19 Wed 06:03 6.5m 12:20 1.1m 18:26 7.0m    
20 Thu 00:50 0.7m 06:51 6.9m 13:08 0.7m 19:12 7.4m
21 Fri 01:35 0.4m 07:34 7.3m 13:51 0.4m 19:53 7.6m
22 Sat 02:16 0.3m 08:15 7.4m 14:32 0.3m 20:35 7.7m
23 Sun 02:57 0.3m 08:56 7.3m 15:13 0.4m 21:15 7.4m
24 Mon 03:36 0.6m 09:35 7.0m 15:51 0.7m 21:54 7.0m
25 Tue 04:13 0.9m 10:13 6.6m 16:29 1.2m 22:33 6.5m
26 Wed 04:51 1.4m 10:53 6.1m 17:09 1.7m 23:14 5.9m
27 Thu 05:32 1.9m 11:37 5.6m 17:55 2.2m    
28 Fri 00:04 5.3m 06:22 2.4m 12:34 5.1m 18:56 2.6m
29 Sat 01:11 4.9m 07:33 2.8m 13:54 4.8m 20:25 2.9m
30 Sun 02:47 4.7m 09:10 2.9m 15:33 4.9m 22:04 2.7m
31 Mon 04:18 4.9m 10:32 2.7m 16:44 5.2m 23:07 2.4m
September 2009            
    Low Tide   High Tide   Low Tide   High Tide  
                   
01 Tue 05:14 5.2m 11:25 2.3m 17:32 5.6m 23:53 2.0m
02 Wed 05:55 5.6m 12:06 1.9m 18:10 6.0m    
03 Thu 00:29 1.6m 06:30 6.0m 12:41 1.5m 18:43 6.4m
04 Fri 01:01 1.2m 07:00 6.4m 13:12 1.2m 19:13 6.7m
05 Sat 01:32 1.0m 07:30 6.6m 13:43 1.0m 19:43 7.0m
06 Sun 02:02 0.8m 07:59 6.8m 14:13 0.9m 20:14 7.0m
07 Mon 02:32 0.8m 08:30 6.8m 14:44 0.8m 20:44 7.0m
08 Tue 03:03 0.9m 09:01 6.8m 15:16 0.9m 21:18 6.9m
09 Wed 03:36 1.0m 09:35 6.6m 15:51 1.1m 21:54 6.6m
10 Thu 04:11 1.3m 10:13 6.3m 16:30 1.4m 22:35 6.2m
11 Fri 04:52 1.7m 10:58 6.0m 17:18 1.8m 23:26 5.7m
12 Sat 05:45 2.1m 11:58 5.6m 18:24 2.2m    
13 Sun 00:39 5.3m 07:01 2.4m 13:22 5.3m 19:57 2.4m
14 Mon 02:17 5.1m 08:40 2.5m 15:02 5.4m 21:36 2.2m
15 Tue 03:50 5.4m 10:09 2.1m 16:22 5.9m 22:50 1.7m
16 Wed 04:57 6.0m 11:13 1.6m 17:20 6.5m 23:45 1.1m
17 Thu 05:48 6.5m 12:04 1.1m 18:08 7.0m    
18 Fri 00:31 0.7m 06:32 7.0m 12:48 0.6m 18:51 7.4m
19 Sat 01:13 0.4m 07:12 7.3m 13:29 0.4m 19:30 7.6m
20 Sun 01:52 0.3m 07:50 7.4m 14:07 0.3m 20:08 7.5m
21 Mon 02:28 0.4m 08:26 7.3m 14:44 0.5m 20:45 7.3m
22 Tue 03:03 0.6m 09:02 7.0m 15:20 0.8m 21:21 6.9m
23 Wed 03:38 1.0m 09:39 6.6m 15:56 1.2m 21:58 6.4m
24 Thu 04:14 1.5m 10:16 6.1m 16:34 1.7m 22:37 5.8m
25 Fri 04:51 2.0m 10:57 5.6m 17:16 2.2m 23:23 5.2m
26 Sat 05:37 2.5m 11:49 5.1m 18:13 2.6m    
27 Sun 00:26 4.8m 06:44 2.9m 13:07 4.8m 19:44 2.9m
28 Mon 02:05 4.6m 08:24 3.0m 14:48 4.8m 21:23 2.8m
29 Tue 03:40 4.8m 09:53 2.8m 16:06 5.1m 22:32 2.4m
30 Wed 04:41 5.2m 10:51 2.4m 16:58 5.6m 23:19 2.0m
October 2009            
    Low Tide   High Tide   Low Tide   High Tide  
                   
01 Thu 05:22 5.6m 11:32 2.0m 17:36 6.0m 23:55 1.6m
02 Fri 05:56 6.0m 12:07 1.6m 18:09 6.4m    
03 Sat 00:27 1.2m 06:27 6.4m 12:40 1.2m 18:42 6.8m
04 Sun 01:00 1.0m 06:59 6.7m 13:13 0.9m 19:13 7.0m
05 Mon 01:31 0.8m 07:30 6.9m 13:45 0.7m 19:45 7.1m
06 Tue 02:03 0.7m 08:02 7.0m 14:19 0.7m 20:20 7.1m
07 Wed 02:38 0.8m 08:37 7.0m 14:55 0.8m 20:56 6.9m
08 Thu 03:13 1.0m 09:14 6.8m 15:33 1.0m 21:36 6.6m
09 Fri 03:52 1.2m 09:56 6.5m 16:18 1.4m 22:22 6.1m
10 Sat 04:38 1.7m 10:46 6.1m 17:10 1.8m 23:17 5.7m
11 Sun 05:34 2.1m 11:50 5.7m 18:21 2.1m    
12 Mon 00:36 5.3m 06:55 2.4m 13:17 5.4m 19:54 2.3m
13 Tue 02:11 5.2m 08:31 2.4m 14:50 5.6m 21:24 2.0m
14 Wed 03:36 5.5m 09:52 2.0m 16:04 6.0m 22:31 1.6m
15 Thu 04:38 6.0m 10:53 1.6m 16:59 6.4m 23:23 1.2m
16 Fri 05:27 6.4m 11:43 1.2m 17:47 6.8m    
17 Sat 00:09 0.8m 06:10 6.8m 12:27 0.8m 18:29 7.1m
18 Sun 00:49 0.6m 06:49 7.1m 13:06 0.6m 19:07 7.2m
19 Mon 01:26 0.6m 07:25 7.2m 13:43 0.6m 19:43 7.2m
20 Tue 02:01 0.6m 08:01 7.1m 14:19 0.7m 20:19 7.0m
21 Wed 02:36 0.9m 08:36 6.9m 14:54 1.0m 20:55 6.6m
22 Thu 03:10 1.2m 09:11 6.6m 15:29 1.3m 21:30 6.2m
23 Fri 03:44 1.5m 09:48 6.2m 16:07 1.7m 22:09 5.8m
24 Sat 04:21 2.0m 10:28 5.7m 16:48 2.1m 22:52 5.3m
25 Sun 04:04 2.4m 10:16 5.3m 16:42 2.5m 22:51 4.9m
26 Mon 05:03 2.7m 11:22 5.0m 17:55 2.7m    
27 Tue 00:11 4.7m 06:24 2.9m 12:46 4.9m 19:21 2.7m
28 Wed 01:37 4.8m 07:50 2.8m 14:06 5.1m 20:35 2.5m
29 Thu 02:46 5.1m 08:56 2.5m 15:05 5.5m 21:29 2.1m
30 Fri 03:35 5.5m 09:46 2.1m 15:52 5.9m 22:12 1.7m
31 Sat 04:16 5.9m 10:28 1.7m 16:31 6.3m 22:50 1.4m
November 2009            
    Low Tide   High Tide   Low Tide   High Tide  
                   
01 Sun 04:51 6.3m 11:05 1.3m 17:07 6.6m 23:26 1.1m
02 Mon 05:27 6.7m 11:43 1.0m 17:44 6.9m    
03 Tue 00:03 0.8m 06:03 6.9m 12:21 0.8m 18:22 7.0m
04 Wed 00:39 0.7m 06:40 7.1m 13:00 0.7m 19:00 7.0m
05 Thu 01:18 0.8m 07:20 7.1m 13:41 0.7m 19:41 6.9m
06 Fri 01:58 0.9m 08:02 6.9m 14:25 0.9m 20:27 6.6m
07 Sat 02:43 1.2m 08:49 6.7m 15:13 1.2m 21:16 6.2m
08 Sun 03:32 1.5m 09:42 6.3m 16:09 1.6m 22:15 5.8m
09 Mon 04:31 1.9m 10:46 5.9m 17:17 1.9m 23:28 5.5m
10 Tue 05:45 2.2m 12:02 5.7m 18:36 2.0m    
11 Wed 00:49 5.4m 07:06 2.2m 13:23 5.7m 19:55 2.0m
12 Thu 02:06 5.5m 08:23 2.0m 14:35 5.9m 21:02 1.7m
13 Fri 03:10 5.9m 09:27 1.7m 15:34 6.2m 21:58 1.4m
14 Sat 04:03 6.2m 10:19 1.4m 16:24 6.4m 22:44 1.2m
15 Sun 04:47 6.5m 11:04 1.2m 17:06 6.6m 23:25 1.1m
16 Mon 05:27 6.7m 11:45 1.0m 17:46 6.7m    
17 Tue 00:04 1.0m 06:05 6.8m 12:23 1.0m 18:23 6.7m
18 Wed 00:39 1.0m 06:41 6.8m 12:59 1.0m 18:59 6.6m
19 Thu 01:14 1.1m 07:17 6.7m 13:36 1.2m 19:35 6.4m
20 Fri 01:49 1.3m 07:52 6.5m 14:12 1.3m 20:12 6.1m
21 Sat 02:25 1.5m 08:30 6.2m 14:50 1.6m 20:50 5.8m
22 Sun 03:01 1.8m 09:09 6.0m 15:30 1.9m 21:32 5.5m
23 Mon 03:42 2.1m 09:52 5.7m 16:16 2.1m 22:20 5.3m
24 Tue 04:30 2.4m 10:43 5.4m 17:09 2.4m 23:16 5.0m
25 Wed 05:27 2.6m 11:43 5.2m 18:14 2.5m    
26 Thu 00:25 5.0m 06:37 2.6m 12:53 5.2m 19:23 2.4m
27 Fri 01:34 5.0m 07:47 2.5m 14:00 5.4m 20:26 2.2m
28 Sat 02:35 5.3m 08:49 2.3m 14:59 5.6m 21:23 2.0m
29 Sun 03:29 5.7m 09:44 1.9m 15:50 6.0m 22:11 1.6m
30 Mon 04:16 6.1m 10:33 1.5m 16:37 6.3m 22:56 1.3m
December 2009            
    Low Tide   High Tide   Low Tide   High Tide  
                   
01 Tue 05:00 6.5m 11:19 1.2m 17:21 6.6m 23:40 1.0m
02 Wed 05:43 6.8m 12:04 0.9m 18:05 6.8m    
03 Thu 00:23 0.8m 06:26 7.1m 12:48 0.7m 18:49 7.0m
04 Fri 01:07 0.7m 07:10 7.2m 13:33 0.6m 19:34 6.9m
05 Sat 01:51 0.8m 07:56 7.2m 14:21 0.7m 20:22 6.8m
06 Sun 02:39 0.9m 08:45 7.0m 15:10 0.9m 21:12 6.5m
07 Mon 03:28 1.2m 09:36 6.7m 16:02 1.2m 22:06 6.2m
08 Tue 04:22 1.5m 10:32 6.3m 17:00 1.5m 23:06 5.8m
09 Wed 05:23 1.8m 11:36 6.0m 18:06 1.8m    
10 Thu 00:15 5.6m 06:32 2.0m 12:46 5.8m 19:15 2.0m
11 Fri 01:26 5.5m 07:43 2.1m 13:56 5.7m 20:24 2.0m
12 Sat 02:34 5.6m 08:53 2.1m 15:03 5.8m 21:27 1.9m
13 Sun 03:36 5.8m 09:54 1.9m 16:00 5.9m 22:20 1.7m
14 Mon 04:27 6.0m 10:44 1.7m 16:48 6.0m 23:05 1.6m
15 Tue 05:11 6.2m 11:29 1.5m 17:31 6.2m 23:46 1.4m
16 Wed 05:51 6.4m 12:09 1.4m 18:10 6.3m    
17 Thu 00:25 1.4m 06:28 6.5m 12:47 1.3m 18:46 6.3m
18 Fri 01:00 1.3m 07:03 6.6m 13:23 1.2m 19:22 6.3m
19 Sat 01:35 1.3m 07:39 6.5m 13:58 1.3m 19:57 6.2m
20 Sun 02:09 1.4m 08:13 6.4m 14:33 1.4m 20:32 6.1m
21 Mon 02:44 1.5m 08:49 6.3m 15:09 1.5m 21:09 5.9m
22 Tue 03:19 1.7m 09:26 6.1m 15:47 1.7m 21:47 5.7m
23 Wed 03:58 1.9m 10:06 5.9m 16:27 2.0m 22:29 5.5m
24 Thu 04:39 2.1m 10:50 5.7m 17:14 2.2m 23:19 5.3m
25 Fri 05:31 2.3m 11:44 5.5m 18:10 2.3m    
26 Sat 00:18 5.2m 06:33 2.4m 12:48 5.4m 19:15 2.3m
27 Sun 01:27 5.2m 07:45 2.4m 14:00 5.4m 20:26 2.2m
28 Mon 02:38 5.4m 08:59 2.2m 15:10 5.6m 21:33 2.0m
29 Tue 03:44 5.8m 10:05 1.8m 16:12 6.0m 22:32 1.6m
30 Wed 04:39 6.3m 11:00 1.4m 17:04 6.4m 23:22 1.2m
31 Thu 05:28 6.7m 11:52 1.0m 17:54 6.7m